產(chǎn)品展示PRODUCTS
無塵室潔凈度驗(yàn)收檢測
更新時(shí)間:2021-08-02
訪問量:4418
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:廣東省
國科控股提供潔凈區(qū)檢測,潔凈室檢測
:周主任:
我公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員。擁有氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜、掃描電鏡、X-射線熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計(jì)等大批配套齊全的高新儀器設(shè)備。同時(shí),本中心還擁有室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測等各種中小型分析儀器及多種便攜式現(xiàn)場采樣/分析儀以及整套的實(shí)驗(yàn)室樣品處理系統(tǒng)和凈化裝置,如大型圓盤式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動(dòng)凈化儀等,有資質(zhì)的采樣組專業(yè)上門采樣檢測,出具CMA資質(zhì)檢測報(bào)告。
潔凈區(qū)檢測,潔凈室檢測,潔凈環(huán)境檢測-國科控股檢測機(jī)構(gòu)
檢測領(lǐng)域:
消毒產(chǎn)品生產(chǎn)車間,手術(shù)室,醫(yī)療機(jī)構(gòu),制藥廠,食品生產(chǎn)廠家等。
檢測項(xiàng)目:
潔凈區(qū)檢測,潔凈室檢測,潔凈環(huán)境檢測-國科控股檢測機(jī)構(gòu)
潔凈室(區(qū)) | 1 | 靜壓差 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50073-2013 (附錄A.3.2) | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.2) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.2) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.5) | ||
| 2 | 送風(fēng)量/新風(fēng)量 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄C 3.1) | ||
| 3 | 溫度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.8) | ||
| 4 | 相對(duì)濕度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄B.9) | ||
| 5 | 風(fēng)速/氣流速度/空氣流速 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 6 | 換氣次數(shù) | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 GB 14925-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 7 | 照度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.7) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002 | ||
| 8 | 噪聲 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010 (附錄E.6) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002 | ||
| 9 | 懸浮粒子 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.11) |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50346-2011 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.4) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法GB/T 16292-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 | ||
| 12 | 沉降菌 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50073-2013 (附錄C) | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法 GB/T 16294-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.1) | ||
| 13 | 浮游菌 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法 GB/T 16293-2010 | ||
| 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 | ||
| 14 | 檢漏 | 《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 |
| 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.6) | ||
| 15 | 表面導(dǎo)靜電性能測試 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010 (E.9) |
| 16 | 單向流截面風(fēng)速不均勻速度 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 |
| 17 | 靜電 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 (B.10.2.1) |
| 18 | 微振 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.10) |
| 19 | 自凈時(shí)間 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.11) |
| 20 | 自凈檢測 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.12) |
| 21 | 氣流流型 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.12) |
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.7) | ||
| 22 | 隔離檢漏 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.13) |
| 23 | 氣密性 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010 (G.2) |
| 24 | 手術(shù)室嚴(yán)密性 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.9) |
無塵室潔凈度驗(yàn)收檢測
無塵室潔凈度驗(yàn)收檢測